Machinebouw
Ons machinepark
| Faciliteiten | |
| Terreinoppervlakte | 10.000m2 |
| Bebouwd oppervlakte | 8.000m2 |
| Personeelsleden | 15 FTE |
| Volledig voorzien van een netwerk aan bovenkranen. | |
| Design & Engineeringspakketen |
| SolidWorks 3D |
| Autocad |
| Machine bewerkingen | ||
| Ponsnibbelen | Machinebelasting | Max. 30 ton |
| Extra | Forming/perforeren/graveren | |
| CNC Frezen | x/y slag | 1500 x 650 mm |
| Machinebelasting | 800kg | |
| Walsen | 3.000m x 20 mm | |
| Persen | Max. 100 Ton | |
| CNC Draaiwerk | ||
| Kanten | 3.000m | |
| Snijden | 6000 x 2500 x 80 mm | |
| Zaagautomaat | Max. rond 400mm . 400 in verstek | |
| CNC zagen | Max. 100 x 100 mm | |
| Radiaal boormachine | ||
| Gecertificeerd lassen | MIG-MAG | |
| TIG | ||
| Staalstralen | Cabinestralen RVS Grit | LxBxH 12000x6000x8000 |
| Schooperen | LxBxH 12000x6000x8000 | |
| Spuiten | Airless | LxBxH 25000x12000x8000 |
| LxBxH 25000x12000x8000 | ||
| Service | ||
| Montage/service dienst | Vrachtwagen met trailer | |
| Certificeringen | ||
| NEN-EN-ISO 9001:2015 | ||
| NEN-EN-1090-1 A1:2011 | ||
| NEN-EN-3834-3:2015 | ||
| VCA *2008/5.1 | ||
| SBB leerbedrijf | ||
Onze machines












